Hír

Regresszió: 3D kör

2025. január 1.
Regresszió: 3D kör

Általános helyzetű, 3D kör középpontjának, sugarának és az illeszkedő sík együtthatóinak meghatározása a legkisebb négyzetek módszer alkalmazásával.

A számításhoz legalább 3 db YX és Z koordinátával rendelkező pontra van szükség.

Az eredmény listában a pontonként megjelenik:

  • az illeszkedő sík egyenletei
  • a kör középpontjának koordinátái
  • a kör sugara
  • az egyes pontok elérései a síktól és a körtől
  • a síktól és körtől való eltérések középhibái

Az [Elfogad] gomb megnyomása esetén lehetőség van a számított kör középpont pontként való elmentésére a koordináta jegyzékbe:

  • pontszám: Circle_{n}, ahol {n} a számított kör sorszáma
  • Kód: Rc={r}, ahol {r} a kör sugara

Az így elmentett körök a Grafika ablakban megjelennek.

## Regresszió: 3D kör

Sík egyenletei:

	Z = a * Y + b * X + c
	Y = d * X + e * Z + f
	X = g * Y + h * Z + i

	a =     -0.299426241, b =     -0.914781925, c =     8837542.8908
	d =     -3.055116089, e =     -3.339720653, f =    29514924.5131
	g =     -0.327319804, h =     -1.093156710, i =     9660819.3107

3D kör

Középpont: 1383406.012 4209132.038 4572876.919

Sugár: 4.997

| Pontszám  |           Y |           X |           Z | Távolság a síktól | Távolság a körtől |
| :-------- | ----------: | ----------: | ----------: | ----------------: | ----------------: |
| 1         | 1383403.866 | 4209135.712 | 4572874.238 |             0.027 |             0.033 |
| 2         | 1383401.996 | 4209134.741 | 4572875.624 |            -0.018 |             0.014 |
| 3         | 1383401.217 | 4209132.214 | 4572878.189 |            -0.003 |            -0.034 |
| 4         | 1383403.635 | 4209129.145 | 4572880.277 |             0.000 |             0.032 |
| 5         | 1383407.330 | 4209128.322 | 4572879.933 |             0.007 |            -0.034 |
| 6         | 1383409.241 | 4209128.799 | 4572878.917 |             0.001 |            -0.006 |
| 7         | 1383410.689 | 4209130.214 | 4572877.180 |            -0.005 |             0.030 |
| 8         | 1383410.770 | 4209132.217 | 4572875.337 |             0.005 |             0.021 |
| 9         | 1383408.848 | 4209134.571 | 4572873.727 |            -0.018 |            -0.032 |
| 10        | 1383407.655 | 4209135.250 | 4572873.496 |             0.005 |            -0.023 |
| Középhiba |             |             |             |             0.012 |             0.027 |
← Vissza a hírekhez